Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen 3 2 4 2 2 3 2 2
96) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 1 3 1 1 4 1 1
97) Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi 2 3 1 4 4 3 (6) 3 3
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 5 5 5 5 5 5 5
99) Mika Määttänen / Heli Määttänen 4 4 2 3 3 3 (8) 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen 4 3 2 3 2 4 (10) 5 (14) 5 (14) 2.5 4.5
96) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 1 1 1 1 5 1 2
97) Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi 2 2 3 4 3 4 (10) 5 (14) 5 (14) 2.5 5.5
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 5 5 5 5 5 5 10
99) Mika Määttänen / Heli Määttänen 3 4 4 2 4 5 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen 4 4 4 4 3 5 4 8.5
96) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 2 1 3 1 2 4 (6) 1 3
97) Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi 1 3 2 3 1 3 (4) 2 7.5
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 5 5 5 5 5 5 15
99) Mika Määttänen / Heli Määttänen 3 2 1 2 4 3 (5) 3 11
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen 4 3 4 4 4 5 4 12.5
96) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 2 3 1 2 4 2 5
97) Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi 2 1 1 3 1 3 1 8.5
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 5 5 5 5 5 5 20
99) Mika Määttänen / Heli Määttänen 3 4 2 2 3 4 3 14
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
95) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen 4 3 2 3 3 4 3 15.5
96) Harri Jylhä / Tuula Jylhä 1 1 3 2 1 3 1 6
97) Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi 3 5 4 5 4 3 4 12.5
98) Mauri Salminen / Tuula Neuvonen 5 4 5 4 5 5 5 25
99) Mika Määttänen / Heli Määttänen 2 2 1 1 2 5 2 16

A : Santtu Otsamo

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Matti Heikkilä

D : Janica Saarni

E : Tomi Pohjankukka